Statistiques Guichet Unique

Rubrique Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
Tertiaire 77 101 35 93 72 87 86 66 62 71 77 58 885
Secondaire 5 10 8 15 8 11 9 10 11 8 8 9 112
Primaire 7 8 6 7 4 8 4 3 4 12 2 4 69
TOTAL 89 119 49 115 84 106 99 79 77 91 87 71 1066
SA CA 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
SARL 50 65 25 63 43 52 61 46 42 52 48 37 584
SARLU 35 50 21 48 35 48 35 27 31 32 36 31 429
SAU   1                      
SAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SC 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 7
SA AG 3 2 1 0 0 5 0 4 3 3 1 1 23
SNC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
EPIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
SDET 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 11
TOTAL 89 119 49 115 84 106 99 79 77 91 87 71 1066

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouvelles.

Support

FAQ
Nos appuis aux PME / PMI
Liens utiles
Contactez-nous

Coordonnées

ANTANANARIVO MADAGASCAR
RAMANANTSOA Antaninarenina,
Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel
+261 20 22 681 21
+261 20 22 670 40
edbm@edbm.mg

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouvelles.

ANTANANARIVO MADAGASCAR
RAMANANTSOA Antaninarenina,
Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel
+261 20 22 681 21
+261 20 22 670 40
edbm@edbm.mg

Copyright @ 2020. L’Economic Development Board of Madagascar (EDBM)