Désignation | Tarifs mensuels | ||
Petits consommateurs : consommation mensuelle <1.000 m3 | |||
· 1ère installation: consommation mensuelle <10 m3 | 360 | ||
· 2ème installation: consommation mensuelle >10 m3 | 1 000 | ||
Borne fontaine privée | 360 | ||
Gros consommateurs: consommation mensuell >1.000 m3 | 1 040 | ||
Usages spéciaux | |||
· Usages portuaires (vente aux navires) | 4 930 | ||
· Chantiers de constructions | 3 580 | ||
Charge fixe par mètre ( taux mensuels fixes ) | |||
· Compteur de 12/17 mm diamètre | 2 585 | ||
· Compteur de 15/21 mm diamètre | 3 265 | ||
· Compteur de 20/27 mm diamètre | 4 298 | ||
· Compteur de 26/34 mm diamètre | 6 149 | ||
· Compteur de 33/42 mm diamètre | 7 835 | ||
· Compteur de 40/49 mm diamètre | 11 007 | ||
· Compteur de 50/60 mm diamètre | 20 991 | ||
· Compteur de 60/70 mm diamètre | 21 494 | ||
· Compteur de 80 mm diamètre | 31 192 | ||
· Compteur de 100 mm diamètre | 68 740 | ||
· Compteur de 150 mm diamètre | 101 721 | ||
· Compteur de 200 mm diamètre | 138 886 | ||
Source : JIRAMA, mars 2016 |
Catégorie | Type d’énergie | Tarifs | Zone 1 | Zone 1 bis | Zone 2 | Zone 3 |
Haute tension | Utilisation longue durée | Prime fixe (mensuelle) | 33 900 | – | – | – |
Consommation | 141 | – | – | – | ||
Redevance (mensuelle) | 160 460 | – | – | – | ||
Utilisation horaire | Prime fixe (mensuelle) | 27 120 | – | – | – | |
Consommation en heure de pointe | 458 | – | – | – | ||
Consommation en journée | 102 | – | – | – | ||
Consommation dans la nuit | 53 | – | – | – | ||
Redevance (mensuelle) | 182 213 | – | – | – | ||
Moyenne tension usage industriel | Utilisation longue durée | Prime fixe (mensuelle) | 34 488 | 28 544 | 22 600 | 18 645 |
Consommation | 158 | 249 | 339 | 559 | ||
Redevance (mensuelle) | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | ||
Utilisation courte durée | Prime fixe (mensuelle) | 34 488 | 28 544 | 22 600 | 18 645 | |
Consommation | 215 | 293 | 370 | 588 | ||
Redevance (mensuelle) | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | ||
Utilisation horaire | Prime fixe (mensuelle) | 27 685 | 25 143 | 22 600 | 18 645 | |
Consommation en heure de pointe | 463 | 503 | 542 | 701 | ||
Consommation en journée | 102 | 218 | 333 | 542 | ||
Consommation dans la nuit | 79 | 175 | 271 | 509 | ||
Redevance (mensuelle) | 163 850 | 163 850 | 163 850 | 163 850 | ||
Utilisation longue durée | Prime fixe (mensuelle) | 33 488 | 28 544 | 22 600 | 18 645 | |
Consommation | 258 | 369 | 480 | 708 | ||
Redevance (mensuelle) | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | ||
Utilisation courte durée | Prime fixe (mensuelle) | 34 488 | 28 544 | 22 600 | 18 645 | |
Consommation | 282 | 383 | 484 | 732 | ||
Redevance (mensuelle) | 141 250 | 141 250 | 141 250 | 141 250 | ||
Utilisation horaire | Prime fixe (mensuelle) | 31 075 | 26 838 | 22 600 | 18 645 | |
Consommation en heure de pointe | 570 | 573 | 576 | 744 | ||
Consommation en journée | 192 | 309 | 425 | 660 | ||
Consommation dans la nuit | 120 | 267 | 414 | 636 | ||
Redevance (mensuelle) | 163 850 | 163 850 | 163 850 | 163 850 | ||
Basse tension | Tarifs généraux usage non domestique | Prime fixe (mensuelle) | 3 362 | 3 128 | 2 893 | 1 740 |
1ère installation: Consommation <130 kWh | 286 | 388 | 490 | 662 | ||
2ème installation : Consommation >130 kWh | 8 701 | 8 701 | 8 701 | 8 701 | ||
Redevance (mensuelle) | 2 710 | 2 225 | 1 740 | 1 275 | ||
Tarifs généraux usage domestique | Prime fixe (mensuelle) | 205 | 287 | 368 | 490 | |
Consommation (kW) | 312 | 388 | 463 | 622 | ||
Redevance (mensuelle) | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | ||
Tarifs économiques (puissance <3kW) usage non domestique | 1ère installation : Consommation <25 kWh | 151 | 151 | 151 | 151 | |
2ème installation : Consommation >25 kWh | 645 | 683 | 720 | 773 | ||
Redevance (mensuelle) | 778 | 778 | 778 | 778 | ||
Tarifs économiques (puissance <3kW) usage domestique | 1ère installation : Consommation <25 kWh | 141 | 141 | 141 | 141 | |
2ème installation : Consommation >25 kWh | 620 | 655 | 689 | 737 | ||
Redevance (mensuelle) | 778 | 778 | 778 | 778 | ||
Source : JIRAMA, mars 2016 |