Liste des sociétés créées à l’EDBM mois de novembre 2016
Liste des sociétés créées à l’EDBM mois de novembre 2016
Dénomination | 3R VOYAGES |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II M 35 FA Villa Imaintsoanala Androhibe |
Durée | 99 ans |
Activités | Agence de voyage et tour operator |
RCS | 2016 B 00505 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MADAMUGUE SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II Y 14 Ter FD Antanimora Nord |
Durée | 99 ans |
Activités | Fabrication de menus comestibles cacapigeon Pâtisserie sans salon de thé |
RCS | 2016 B 00982 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | HUILES BIO DE MADAGASCAR |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot III n°68 Ambohibao |
Durée | 99 ans |
Activités | La collecte et la transformation de produits agricoles, l’exportation de produits agricoles et dérivés, l’exploitation de plantations de plantes aromatiques et médicinales. |
RCS | 2016 B 00976 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | AUTOTECH MALAGASY LIMITED |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT 127 MI Bis Anosy Avaratra Antananarivo Avaradrano |
Durée | 99 ans |
Activités | Import et export produits locaux. ; Import et vente véhicules d’occasion et pièces détachées. Transport terrestre |
RCS | 2016 B 00965 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MARS INTERNATIONAL TRADING |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Cité Planton, Rue du Paradis, Lot II U 59 Ter Ampahibe |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et distribution de matériels et équipements sur les énergies nouvelles et renouvelables, collecte et exportation de produits, collecte et exportation de produits locaux |
RCS | 2016 B 00964 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | ADIN SPICES |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | 111 Rue de Liège Tsaralalana |
Durée | 99 ans |
Activités | Achats et ventes de produits locaux (épice, miel, vanille) avec transformation et reconditionnement destiné à Madagascar et à l’export |
RCS | 2016 B 00967 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | GS-Audio Video |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | IF 02 A Bis Faravohitra Anosy Avaratra |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et commercialisation en gros et détail tous les produits d’enregistrement musical et vidéo ; Production audio visuelles et graphiques : spot publicitaire, montage vidéo, film institutionnel, reportage et documentaire ; Importation et vente en gros friperie |
RCS | 2016 B 00962 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | PILLAI SARLU |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IF I 10 Ambalavao Isotry |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente en détail de marchandises générales , PPN (huile, riz, farine, sucre,…), tous produits alimentaires ; exportation de tous produits locaux et produits agricoles : grains sec, épices, vanilles, girofles, … dans toute l’île |
RCS | 2016 B 00963 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | PME TECHNOLOGIE |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot II Y 20 Bis AP Ambaranjana Antanimora |
Durée | 99 ans |
Activités | Vente de logiciel informatique et assimilé ; Assistance et maintenance ; Toutes activité de ventes de matériels informatiques |
RCS | 2016 B 00973 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | SHIVTECH |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVC 71 Ambatomitsangana 101 Antananarivo |
Durée | 99 ans |
Activités | -l’activité de posséder, de gérer le développement et la fourniture de technologies de communication, de l’information, des ventes de produits et services de conseils connexes de quelque détail à Madagascar ou ailleurs. ; -l’activité de posséder, développer, gérer, maintenir et traiter autrement dans les services d’intégration de systèmes d’information, réseau, solution matérielle et logicielle de quelque détail à Madagascar ou ailleurs. ; -l’activité de posséder, le maintien, l’assemblage, le développement, la fabrication ou de traiter autrement dans les secteurs industriel, commercial, résidentiel, l’hospitalité, l’immobilier et d’autres services à Madagascar ou ailleurs. ; -Emprunter ou lever des fonds |
RCS | 2016 B 00966 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | ACCOR EMEA |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot B34 Ambonisoa Andranovelona dit Villa Bulgare Tanà 103 |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation exportation, vente location, prestation de services de tous matériels dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes |
RCS | 2016 B 00974 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MGBI (MADAGASCAR BUSINESS INTELLIGENCE) |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IVX 72 Bis F Ankazomanga |
Durée | 99 ans |
Activités | Les prestations de conseil et de services pour lise en oeuvre de solutions informatique multimédia dans le domaine de la gestion, de la formation, de la communication, de l’informatique, des télécommunications, du télétravail ; L’expertise de projets multimédia; ; L’ingénierie de formation et le management de projets ; L’organisation de dispositifs de formation multimédia ; la vente de matériels et logiciels multimédia ; L’édition de produits multimédia |
RCS | 2016 B 00980 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | RIANT’SOA |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot II E 33 M I A Ambohidahy |
Durée | 50 ans |
Activités | Importation et la vente au détail de friperies et de marchandises générales |
RCS | 2016 B 00969 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | Société Global Mining Group Holdings (Madagascar) Limited |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II F 32 Fitroafana Talatamaty Tanà 105 |
Durée | 99 ans |
Activités | Exploitation, exploration minière, achat, vente locale, collecte, transformation et exportation de tous produits miniers et minéraux tels que :des pierres précieuses, semi précieuses, fines, industrielles, métaux précieuses, or, dans toute l’île |
RCS | 2016 B 00970 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | VENUS OVERSEAS |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II L 51 1ère étage Résidence Saint Georges ANkadivato |
Durée | |
Activités | Importation et vente de marchandises générales, PPN, riz , sucre, produits alimentaires. ; Exportation de produits locaux, grains secs, vanilles, épices, girofles dans toute l’île |
RCS | 2016 B 00968 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | WAREHOUSE 73 |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot 127 MI Bis Anosy Avaratra |
Durée | 99 ans |
Activités | Bureau d’études ( consultance en matière textile) |
RCS | 2016 B 00971 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | Box’ Art Studio |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II E 43 AL Ambohidahy Mahazo |
Durée | 10 ans |
Activités | Vendre son service aux entreprises qui ont en besoin ( agence de création numérique) |
RCS | 2016 B 00975 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | Tranombarotra MAHARAVO |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | 3 Rue Rainibetsimisaraka SOARANO Antananarivo 101 |
Durée | 99 ans |
Activités | Vente en détail de diverses marchandises: appareils électriques et électroniques, panneau solaire et accessoires, etc. … |
RCS | 2016 B 00972 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | BeON |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | B75F AMBOHITRARAHABA ANDAFIAVARATRA |
Durée | 99 ans |
Activités | Services, recherche et développement en informatique. |
RCS | 2016 B 00979 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | LA GASTRONOMIE PIZZA SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVF 27 Ter FItroafana Talatamaty |
Durée | 99 ans |
Activités | Snack et Pizzeria |
RCS | 2016 B 00977 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | Madagascar China Building Materials Corporation (MCBMC) SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II K 065 Bis Ampahimanga Ambohimanambola |
Durée | 99 ans |
Activités | Construction de bâtiments, travaux publics (BTP) et de maison d’habitation; usine de parpin, buse pavé, autobloquant, usine de tôle colorée, usine de production de ciment, de béton, matériaux de construction et de décoration. Importation et commercialialisation des matériaux de construction ; Exportation des produits locaux |
RCS | 2016 B 00978 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | SOCIETE ACTIVE MARKET |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IVE 99 Soarano Rdc C immeuble BIG TIME |
Durée | 10 ans |
Activités | Importation en groupage des nouveautés, marchandises générales , habillements, appareils électronique, audio -visuels et accessoires, couverture au détail. |
RCS | 2016 B 00981 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | KALAMIRA MADAGASCAR |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IK 63A Antanambao Nord Ambodiala Ambohitrabiby |
Durée | 25 ans |
Activités | La conception, la fabrication et la vente d’objets de décoration , accessoires et objets d’arts |
RCS | 2016 B 00984 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | S.A. FIVE STAR TRADING |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVE 7 Tsiazotafo Stand n° 16 Immeuble Venic |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente en détail des marchandises générales, autos moto pièces, friperies, moto en entiers, des produits cosmétiques, exportation de tous les produits locaux |
RCS | 2016 B 00983 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | STE VOITURES ABORDABLES |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IN 9 Isotry Est Antananariivo Propriété dite MANATRIMASOANDRO |
Durée | 50 ans |
Activités | Import marchandises générales (PPN) ; Import et ventes de voitures d’occasions au détail ; Import et ventes de pièces détachées neuves et occasions de toutes marques au détail |
RCS | 2016 B 00986 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | TOP LOISIRS |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot B31 Andranovelona Ilafy |
Durée | 99 ans |
Activités | Sports et loisirs, snack à destination des personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public, importation de matériels nécessaires à la réalisation de son objet social |
RCS | 2016 B 00987 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | TRANOMBAROTRA ABDOUL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVZ 110 B Ampefiloha Ambodirano |
Durée | 99 ans |
Activités | Import export vente en gros et détail de marchandises générales et collecte de produits locaux |
RCS | 2016 B 00985 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | TSAR’IMPORT |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IVE 99 Soarano RDC A Immeuble BIG TIME |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation des nouveautés, marchandises générales, quincaillerie, carrelage, vente au détail |
RCS | 2016 B 00988 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | NATURE FIRM SARLU |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IV A 7 Bis AK Ambodivonkely Ambohimanarina |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et distribution des appareils et équipements médicaux suivants : matériel de gestion de poids, matériel de test glycémie, moniteur de pression artérielle, thermomètre, nébuliseur |
RCS | 2016 B 00989 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | PHENIX VOYAGE |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT II E 30 TSIAZOTAFO IMMEUBLE PARADISE |
Durée | 99 ans |
Activités | Agence de voyage et tour operator |
RCS | 2016 B 00990 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | PROMMAC PROPRIETARY LIMITED |
Capital |
|
Forme juridique | SDET |
Adresse | CNR WRIGHT § ERASMUS STREET SECUNDA-MPUMALANGA SOUTH AFRICA |
Durée | 99 ans |
Activités | Consultance sur le développement de projet, de maintenance mécanique, de gestion, commercial et autres services de gestion reliés. |
RCS | 2016 B 00994 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | BERAMANJA MADAGASCAR |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II D 13 Tsiazotafo |
Durée | 99 ans |
Activités | Achat, importation et commerce de marchandises générales, matériels, PPN, exportation de produits artisanaux et produits locaux |
RCS | 2016 B 00993 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | DPO CONSULTING |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | IMMOBI Local Workspace, Immeuble le Premium, Village des jeux Ankorondrano, Antananarivo 101 MADAGASCAR |
Durée | 99 ans |
Activités | La conception et le développement informatique, ainsi que la distribution de logiciels dédiés aux entreprises et aux particuliers, pour un usage professionnel ou pour faciliter l’accessibilité à un service. La vente, la distribution et l’installation de matériels TIC. ; Plus généralement elle a pour but de réaliser les opérations commerciales ou financières susceptibles de faciliter l’objet principal ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement, incluant les prestations de service ainsi que le développement et la gestion des marques dont elles assure la représentation |
RCS | 2016 B 00997 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | HOME SERVICES |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot II A 137 Mon Rêve Nanisana Antananarivo |
Durée | 99 ans |
Activités | Relocation :aide à l’installation pour les expatriés arrivant à Madagascar ; Formation non diplomate ; Recrutement, placement & Intérim exclusivement sur le territoire malgache ; Conseil en Ressources humaines ; Conciergerie ; Agence immobilière, conseil en immobilier, apporteur d’affaires, assistance aux formalités liées à l’immobilier ; Service traiteur ; Location d’espace et événementiel ; Conseil et assistance ; Prestation de service ; Service à la personne |
RCS | 2016 b 00998 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MAIN EVENT |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVG 201 p.10 Antanimena |
Durée | 99 ans |
Activités | Une agence de communication spécialisée dans la production audio -visuelle, la production et création événementielle, la vente d’encarts publicitaires et conseil |
RCS | 2016 B 00995 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | REUNIMAD |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot A 92 Faravohitra Rue Rainandriamampandry |
Durée | 25 ans |
Activités | Importation et commercialisation de marchandises générales, de pièces détachées pour véhicules, de matériels de télécommunication et informatiques, réparation de matériels informatiques et de télécommunication, location de voitures, transport de marchandises et de personnes sur l’ensemble du territoire malagasy, travaux de construction en bâtiments, travaux de garage, exportation des produits locaux |
RCS | 2016 B 00996 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | Chemonics International Inc.Madagascar Branch |
Capital |
|
Forme juridique | SDET |
Adresse | Immeuble Fitaratra 4ème étage à droite Ankorondrano 101 Antananarivo |
Durée | ILLIMITEE |
Activités | La mise en oeuvre de tout projet de développement international dans les domaines du développement rural intégré, Gestion de l’environnement, Démocratie et gouvernance, Gestion des conflits et catastrophes, Développement du secteur privé, et programmes d’éducation et de santé notamment la mise en oeuvre d’un programme d’aide publique au développement et la réalisation de projets/programmes de santé financés par l’Agence des Etats Unis pour le Développement International (USAID) |
RCS | 2016 B 01005 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | DREAMS COME TRUE (DCT) SARLU |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot II D 13 Tsiazotafo Antananarivo |
Durée | 99 ans |
Activités | Achat, importation et vente de marchandises, de matériels, exportation de produits locaux, réalisation des projets dans tout secteur d’activité. |
RCS | 2016 B 00999 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | ECO-Logik |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | 2QD 39 Vakinampasika Ambohimanga Rova |
Durée | 50 ans |
Activités | Importation et la vente de matériels solaires et de produits permettant l’économie d’énergie( au détail). |
RCS | 2016 B 01002 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | SOA ATAO |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | VILLA HACIENDA IVANDRY BAT N°3 ANTANANARIVO |
Durée | 99 ans |
Activités | La création, l’ équipement, l’ exploitation et la mise en valeur de toutes propriétés agricoles; toutes activités agro-industrielles et commerciales, notamment le traitement, la transformation, et la vente de tous produits et sous-produits agricoles, toutes opérations de transport de ces marchandises, produits et matières premières par terre relatives à ces produits. |
RCS | 2016 B 01000 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | TEXTIMAD IMPORT |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot VS 21 TL Ter A Ankatso Antananarivo |
Durée | 99 ans |
Activités | Achat locaux et vente en détail de friperies |
RCS | 2016 B 01001 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | E-TOWER |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | LOT IVE 35 TER BEHORIRIKA ANTANANARIVO 101 |
Durée | 99 ans |
Activités | Vente au détail de marchandises générales, achat, vente, location d’ immeubles. |
RCS | 2016 B 01003 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | SOCOSUD |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot III C 42 Ifarihy Tanjombato |
Durée | 99 ans |
Activités | – Importation et vente au détail des marchandises générales, Exportation des produits artisanaux, produits locaux ; |
RCS | 2016 B 01004 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | FRINOTE SHOP SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | RDC Lot IVI 22 A Andravoahangy, Rue Margueritte barbier Antananarivo |
Durée | 99 ans |
Activités | Import et vente des nouveautés, friperies, tissu, téléphone et accessoires |
RCS | 2016 B 01008 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | HAJARA GEMS INTERNATIONAL SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | 10, Rue Indira Gandhi 2ème étage Antanimalalaka Analakely |
Durée | 90 ans |
Activités | Collecte de pierres précieuses, fines, industrielles, brutes et taillés dans le territoire de la République de Madagascar et exportation de ces pierres |
RCS | 2016 B 01009 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | LA VALISE |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Local N°39 Bâtiment SMART Tanjombato Tana 102 |
Durée | 99 ans |
Activités | Vente au détail d’articles et accessoires de voyage, maroquinerie, bagagerie, gadgets de voyage |
RCS | 2016 B 01006 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MADA AFRIQUE EXCELLENT TOUR |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II B 2 Amboditsiry |
Durée | 10 ans |
Activités | Agence de voyage avec le Tour Opératoire et la location de voiture |
RCS | 2016 B 01013 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | SECOF (société de service, de commerce et de fabrication) |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Stand N°27, Lot IVE 89 Behoririka – Tana |
Durée | 99 ans |
Activités | Fabrication des produits en série à l’aide ou non des machines simples, assurer les prestations de service dans les entreprises, vente de tous produits manufacturés, importation des machines industrielles, exportation des produits locaux ( vanille, girofle, cacao…) |
RCS | 2016 B 01010 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | TAHIRISAROBIDY |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | LOGT 669 CITE DES 67 HA AFOVOANY ANDREFANA 101 |
Durée | 99 ans |
Activités | Transport de bien, de marchandise, de personne; transport d’ animal vivant, courtier en or, achat, vente local et à l’ export d’ or, l’ agence, la location et la gestion immobilière. L’ achat revente des fournitures diverses. |
RCS | 2016 B 01007 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | CLEAN EQUIPMENT |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot VC 57 Ambatonakanga |
Durée | 99 ans |
Activités | Le nettoyage de tout équipement informatique et audiovisuel |
RCS | 2016 B 01011 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | POTI – TARATASY CREATION |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot 67 G 17 Bis Ambohitsimiova Ambohidratrimo |
Durée | 99 ans |
Activités | Recyclage de papier et confection de produits dérivés |
RCS | 2016 B 01012 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | CCA International Madagascar |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Local Link 2 Zone Galaxy Andraharo |
Durée | 99 ans |
Activités | La fourniture de prestations de service dans les domaines de la communication, du marketing et de l’informatique, sous toutes ses formes connues ou à découvrir; la conception et la mise en place de tout programme de communication évènementielle et hors de médias, ainsi que la commercialisation de matériel informatique, bureautique et accessoire; toutes prestations de télé-services, services d’information et transactionnels diffusés sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphonie, réseaux online, technologies CDROM, chaines de télévisions numérique…) |
RCS | 2016 B 01017 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | EDUCATION PERFORMING SCHOOL- EPS |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT II Y 12 BIS AVARATR’ ANTANIMORA |
Durée | 99 ans |
Activités | Nurserie, jardin d’ enfants et assimilés telles que crèche, garderie ou autres, prenant en charge les jeunes enfants de moins de 3ans;écoles maternelles et assimilées telles que centres d’ activités préscolaires ou autres, prenant en charge les jeunes enfants de trois à six ans; établissement mixte incluant l’école infantile; établissement éducatif accueillant des jeunes enfants à titre permanent; établissement éducatif accueillant des jeunes enfants à titre ponctuel ; centre d’ éveil; école primaire accueillant des enfants de 6 à 12 ans. |
RCS | 2016 B 01020 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | IMMOBILIERE ALBA |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | AD 1 TER A Ambohitrarahaba Antananarivo Avaradrano |
Durée | 99 ans |
Activités | Achat terrains et biens immobiliers, constructions immobilières, locations immobilières, ventes immobilières. |
RCS | 2016 B 01016 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MENDRIKA INTERNATIONAL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Building Ramaroson Soarano Rez de Chausée n°2 |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente en détail des marchandises générales, des matériels électroniques, informatiques, matériels de constructions, achat et vente à l’exportation des produits locaux |
RCS | 2016 B 01019 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | NYAVO-TECH SARLU |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Stand N D02 Lot IVE 88 Behoririka Antananarivo |
Durée | |
Activités | Vente en détail des appareils téléphoniques et accessoires ; Vente en détail de plaque solaire, énergie solaire, accessoires et fournitures de matériels de l’énergie solaire ; Vente en détails d’appareil électrique, électroniques, électroménagers(télé, DVD, Camera…) ; Vente en détails de matériels informatiques et accessoires (ordinateur, ordinateur portable…) ; Vente en détail des pièces détachées des voitures et accessoires (batterie et accessoires…) |
RCS | 2016 B 01015 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | SELANI INVESTMENT SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | AKTIE 46 ANTANETY II VONTOVORONA ANTANANARIVO |
Durée | 10 ans |
Activités | Import de matériaux de construction(ciment, fer, carreaux, équipement sanitaire); produits de première nécessité( riz, huile, sucre, farine, savon, lait en poudre); produits cosmétiques. Export de métaux précieux:-or; pierres industrielles, fines, précieuses; produits halieutiques: poisson fraiche et sèche, crevette, langouste, crabe; produits locaux. Investissement et participation dans un projet dans le cadre public-privé: aide et développement, agricole, social, sanitaire, évènementiel, professionnel, création d’ entreprise etc. |
RCS | 2016 B 01014 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | TARATRA INTERNATIONAL MADAGASCAR SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Building Ramaroson Soarano Rez de Chaussée n°02 |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente des marchandises générales en détail, matériels électroniques, informatiques des matériels de construction, achat et ventes à l’exportation des produits locaux |
RCS | 2016 B 01018 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | DOG SECURITY SERVICE |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot AD 23 Ter N Ambohitrarahaba |
Durée | 99 ans |
Activités | Assurer la sécurité des sites industriels, commercial, résidence, bureaux, parkings |
RCS | 2016 B 01021 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | GREEN HONG |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | LOT III E 117 BIS D Mahamasina Sud |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation, exportation, fabrication, commercialisation ou location de tous matériels ou produits à énergie renouvelable. |
RCS | 2016 B 01024 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MAEVA GROUP |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | 67 Ha 20 Logt N°6 Résidence Villas Patrick |
Durée | 99 ans |
Activités | La vente de cheveux humains et synthétiques, les cheveux postiches, les extensions capillaires, les perruques, les produits d’entretiens de cheveux ; La vente de produits de beauté (cosmétique) ; La vente de produits de mode pour femmes et pour hommes: vêtements, sacs et chaussures ; La vente de vêtements usées, de secondes mains ou friperie ; Toutes les activités de coiffures, spa et salon de beautés ; La confection de tissage ; La domiciliation d’entreprise ; Toutes les activités de cyber-cafés ; L’édition de revus et d’ouvrages professionnels ou techniques ; Les activités de taxi phones ; Le dépôt, le retrait et transfert d’argent par le biais des opérateurs téléphoniques et par toutes autres moyens |
RCS | 2016 B 01022 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | VINS DE SOLEIL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IBG 124 A Villa Le Brabant Antsahavola Antananarivo |
Durée | 99 ans |
Activités | Vente de vins au détail à emporter |
RCS | 2016 B 01026 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | BASIL EXIM |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT II A 61 BIS Ampandrana Antaninandro |
Durée | 99 ans |
Activités | L’ importation de marchandises générales. L’ exportation de produits locaux. Ainsi que toutes activités industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’ objet social précité et susceptible d’en favoriser le développement et la réalisation. |
RCS | 2016 B 01028 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | FinaMad |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot 444 ME Bis Antanambao Andafiavatra Ivato |
Durée | 99 ans |
Activités | Proposer une assistance administrative et comptable sur mesure au profit d’une clientèle de particulières et d’entreprises à Madagascar ou l’étranger |
RCS | 2016 B 01029 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | FONTANA I.M.AG.I.EL SARL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | 5ème étage, Tour Zital, Rue Ravoninahitriarivo Ankorondrano |
Durée | 50 ans |
Activités | Toute activité d’investissement et de projets immobiliers, le développement , la transformation, le transport, la vente et d’une manière générale, l’exploitation d’unités industrielles agroalimentaires |
RCS | 2016 B 01027 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | Lou-to-lou |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot VB II 47 TER Malaza Tongarivo Tanjombato |
Durée | 10 ans |
Activités | Agence de communication digitale. |
RCS | 2016 B 01032 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | MODALIA COMMUNICATION |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | BUREAU N°3 IMMEUBLE JACARANDA AMBATONAKANGA 101 ANTANANARIVO |
Durée | 99 ans |
Activités | Agence de publicité, régie publicitaire, panneaux publicitaires: création, location, vente, habillage, agence de communication, marketing, conseil et stratégie, développement de vente et des affaires, grande distribution, négoce, impression numérique: petit et grand format, travaux d’impression, édition tout type de magazine, journal, e-book et en tout genre, e-commerce, Streets marketing, fournisseur en publicité et tout support en PLV, designer, conception, e-mailing et webmarketing, sérigraphie, organisation et événement, pilotage de projet, Hi-Tech, relations publiques et marketing direct, et en tout genre, promotion et vente d’ article d’ habillement, accessoires, parfum, etc. |
RCS | 2016 B 01031 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | NISA INTERNATIONAL |
Capital |
|
Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IF 12 Bis Ambalavao Isotry |
Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente au détail de marchandises générales, tous produits alimentaires, PPN, riz, huiles, farines, sucre, articles de nouveautés. exportation de tous produits et produits agricoles, grain secs, épices, girofles, vanilles dans toutes l’iles |
RCS | 2016 B 01030 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | SMARTY |
Capital |
|
Forme juridique | SARLU |
Adresse | II- D- 13 TSIAZOTAFO |
Durée | 5 ans |
Activités | Vente en détail pour les particuliers et professionnels sur le site web http://www.smarty.mg des articles pour le Hitech, Electronique et Multimédia, Maison et jardin, Mode et Beauté, Loisirs et Jouets, cartes cadeaux, épicerie fine, service en ligne de petites annonces, annuaire des professionnels, vente en ligne de service d’entretien de maisons et d’ aides à la personne, vente en ligne de service de location de voiture. |
RCS | 2016 B 01025 |
STAT |
|
NIF |
|
Dénomination | "Groupe FORAGE MALAGASY" |
Capital |
|
Forme juridique | SA AG |
Adresse | Lot AKT I D 81 Antanety II Alakamisy Fenoarivo Antananarivo |
Durée | 99 ans |
