Liste des sociétés créées à l’EDBM mois de juin 2016
Liste des sociétés créées à l’EDBM mois de juin 2016
Dénomination | AEGIS BTP | Dénomination | TRIUMPH GROUP |
Capital | 1000000 | Capital | 3000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot B 060 Bis Ambohibao Antehiroka | Adresse | Lot IVE 89 Behoririka, Stand n°47 Immeuble Venic |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Etude et réalisation de travaux pour le bâtiment, l’assainissement, le traitement de l’eau et la potabilisation | Activités | Import export, vente et collecte des produits locaux
Prestation de service (kiosque) Bureautiques et multiservices (ventes et achats des outils informatiques et MMB) Commercialisation (achat et vente local) des marchandises générales et boutiques et ventes en détail des articles de mode et d’habillements (sacs, chaussures,…) Agence de recrutement et bureau de placement |
RCS | 2016B00497 | RCS | 2016B00558 |
STAT | 41001112016010550 | STAT | 46101112016010611 |
NIF | 4002325678 | NIF | 4002346172 |
Dénomination | AGILE Conseils | Dénomination | ALL TRADE MADAGASCAR |
Capital | 2000000 | Capital | 1000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | LOT AF 147 Imanga Sabotsy Namehana | Adresse | Lot II A 14 GA Amboditsiry Antananarivo |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Coaching-Recrutement-Conseils-Organisation RH | Activités | Exportation des produits locaux de Madagascar |
RCS | 2016B00499 | RCS | 2016B00552 |
STAT | 69102112016010552 | STAT | 46101112016010605 |
NIF | 4002326654 | NIF | 5002347764 |
Dénomination | ARTOS | Dénomination | A.M.G SARL |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | LOT II E 27 CA Nanisana Iadiambola Antananarivo V | Adresse | Lot IJM 4224 Managrivotra Itaosy |
Durée | 50 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Etudes et réalisations en génie civil | Activités | Exploration, exploitation minières, commercialisation( achat, vente locale), transformation et exportation de pierres précieuses, fines et industrielles, et métaux précieux, or ,argent, exportation des produits locaux, épices, négoce internationale en matière de commerce |
RCS | 2016B00516 | RCS | 2016B00566 |
STAT | 71102112016010568 | STAT | 08994112016010620 |
NIF | 4002329277 | NIF | 3002352713 |
Dénomination | BLUE SKY SHOP SARLU | Dénomination | BLESSED A.O.E |
Capital | 5000000 | Capital | 7000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot II E 36 Soarano stand N° B12 | Adresse | Lot IG 39 Ambalavao Isotry |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente des articles de nouveautés en détail | Activités | Importer et exporter des marchandises générales |
RCS | 2016B00501 | RCS | 2016B00555 |
STAT | 46101112016010549 | STAT | 46101112016010608 |
NIF | 4002326565 | NIF | 3002348135 |
Dénomination | DILLATOURS | Dénomination | HYDROTECH |
Capital | 2000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SA AG |
Adresse | Lot III i 99 Soanierana III, cité Gare | Adresse | ZONE ZITAL ANKORONDRANO ROUTE DES HYDROCARBURES |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Location de voitures, réparation et maintenance de véhicules | Activités | La distribution, l’importation, l’exportation, l’installation, la réparation des appareils sanitaires et de plomberie ainsi que les accessoires nécessaires au fonctionnement de ces appareils; |
RCS | 2016B00513 | RCS | 2016B00562 |
STAT | 77100112016010565 | STAT | 46637112016010616 |
NIF | 4002329252 | NIF | 3002350914 |
Dénomination | FLORISSANTE IMPORT | Dénomination | NELLI STUDIO |
Capital | 5000000 | Capital | 1000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVE 2 Soarano Stand N°110 | Adresse | 64, Rue Pasteur Rabary Ankadivato |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente des nouveautés en détail | Activités | Prestation de services informatiques: toutes les opérations ayant trait au développement d’applications, à la réalisation de films d’animations et autres activités assimilés |
RCS | 2016B00514 | RCS | 2016B00554 |
STAT | 46101112016010566 | STAT | 62011112016010607 |
NIF | 2002328207 | NIF | 3002348225 |
Dénomination | INTEX GLOBAL SARLU | Dénomination | OPHIR MINING |
Capital | 1000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot T 16 Ambatonjara Ankadidratombo Alasora | Adresse | Lot IVC 72 Ambatomitsangana |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente en détail: friperie, vêtement, habillement, chaussure, ustensile de cuisine, appareil électronique et électroménagère, brocante bric à brac, jouets, articles de maison | Activités | Exploration et exploitation minière, commercialisation ( achat et vente locale), transformation et exportation de pierres précieuses, fines et industrielles |
RCS | 2016B00500 | RCS | 2016B00585 |
STAT | 46101112016010553 | STAT | 08993112016010639 |
NIF | 2002326049 | NIF | 4002360393 |
Dénomination | MADAGASCAR HONGRUI SHENG RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT LIMITED | Dénomination | SHARON LAND |
Capital | 5000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot 02 MA Mandrosoa Ivato | Adresse | Lot IVC 72 Ambatomitsangana |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Exploration minière, commercialisation , transformation et exportation des produits miniers: pierres précieuses, semi précieuses, fines et industrielles | Activités | Exploitation , collecte, transformation, commercialisation et l’exportation de bois de pin et d’eucalyptus |
RCS | 2016B00515 | RCS | 2016B00584 |
STAT | 08994112016010567 | STAT | 02201112016010640 |
NIF | 3002328324 | NIF | 2002360337 |
Dénomination | PRIDE AGROCORP SARLU | Dénomination | SOCIETE PRO-TRANO |
Capital | 2000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT IB 29 ISORAKA TANA 101 | Adresse | IVB 191 Ambohimanala Andoharanofotsy |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente en détail de marchandises générales,PPN(huile,riz,farine,sucre,…),tous produits alimentaires.Exportation de tous produits locaux et produits agricoles:grains sec,épices,vanilles,girofles,coco,… | Activités | BTP |
RCS | 2016B00510 | RCS | 2016B00553 |
STAT | 46101112016010563 | STAT | 41001112016010606 |
NIF | 5002327876 | NIF | 6002347983 |
Dénomination | R2M- RMarketing Madagascar | Dénomination | South East Produce of Madagascar |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IIM 4 B Androhibe Soamandrakizay | Adresse | LOT 5 AN Anjepy |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | le conseil, formation, achat et vente de biens et services en marketing, communication et informatiques | Activités | Plantation, production, transformation et commercialisation des épices( girofles, poivre, cannelle…), des produits locaux( café, maïs, riz,…) et produits alimentaires. |
RCS | 2016B00512 | RCS | 2016B00559 |
STAT | 73102112016010564 | STAT | 01281112016010613 |
NIF | 4002329456 | NIF | 3002351647 |
Dénomination | TRIO GARAGE | Dénomination | ARTIS.MADA.SARLU |
Capital | 2000000 | Capital | 1000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT AZ 216 AI ANOSIZATO OUEST | Adresse | LOT 426 AB Ambohimamory Ampitatafika |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Prestation de services(entretiens et réparations des véhicules…) | Activités | Le service traiteur, la création d’évènement, la revente et l’ exportation des produits locaux et artisanaux, la revente des produits de mer. |
RCS | 2016B00498 | RCS | 2016B00564 |
STAT | 46201112016010551 | STAT | 56210112016010618 |
NIF | 3002326410 | NIF | 4002351597 |
Dénomination | ECSEL | Dénomination | H’ IARIVO IMPORT |
Capital | 500000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot III G 92 Hangar Antohomadinika | Adresse | Lot 3 Lalana Rainibetsimisaraka Immeuble SEG Soarano Box n°03 Antananarivo |
Durée | 26 ans | Durée | 10 ans |
Activités | Bureau d’études, construction, fournitures de matériels | Activités | importation des nouveautés, tissus de couverture, d’ameublement divers habillement, vente au détail. |
RCS | 2016B00503 | RCS | 2016B00563 |
STAT | 71102112016010556 | STAT | 46101112016010617 |
NIF | 3002329416 | NIF | 3002353088 |
Dénomination | GUICOTRAS SARL | Dénomination | MADA SAPPHIRE PVT.LTD |
Capital | 2500000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | Logement 35/36 67 Ha Nord Est | Adresse | Lot II A 38 Antaninandro |
Durée | 50 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Vente de marchandises générales en détail, Achat vente export des produits miniers (pierres fines-précieuses, industrielles) | Activités | Exploration, exploitation minière, exportation de tous produits minéraux ( pierres précieuses, semi – précieuses, fines et industrielles), importation et vente au détails des marchandises générales, produits alimentaires, PPN ( riz, sucre, farine), exportation de tous produits locaux et agricoles |
RCS | 2016B00502 | RCS | 2016B00565 |
STAT | 47190112016010555 | STAT | 08994112016010619 |
NIF | 4002327823 | NIF | 2002353048 |
Dénomination | RINDRASOA IMPORT EXPORT | Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE DE MADAGASCAR ( SICMAD) |
Capital | 2000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVE 1 A Soarano Stand N° B 17 | Adresse | Lot 23 Villa Margherite" La charmeraie "Ambohimailala Ankadikely Ilafy |
Durée | 99 ans | Durée | 50 ans |
Activités | Importation de nouveautés, exportation des produits locaux (arachides, girofle, café, vanille…) | Activités | faire pour elle même et /ou pour le compte de tiers ou en participation : le développement et l’exploitation sous toutes formes: acquisition et vente de biens immobiliers, entreprise générale de construction et génie civil, vente de fournitures et matériels de bureau et scolaire, informatique, pièces détachées en gros |
RCS | 2016B00507 | RCS | 2016B00574 |
STAT | 46101112016010560 | STAT | 68101112016010628 |
NIF | 4002327900 | NIF | 5002359450 |
Dénomination | SOCIETE ACULEYIER | Dénomination | CAPTAIN TRADERS |
Capital | 2000000 | Capital | 1000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IVE 1 A Soarano stand 213 Immeuble Ramaroson | Adresse | Lot IVD 133 Bis Antsararay Ambohimanarina Antananarivo |
Durée | 10 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation de nouveautés et marchandises générales, matériel de construction, quincaillerie, vente au détail | Activités | Importation et vente en détails PPN, marchandises générales, huile moteur, habillement et produits cosmétique
Collecte et exportation produits locaux : vanille, girofle, grains secs, épices et produits agricoles |
RCS | 2016B00504 | RCS | 2016B00570 |
STAT | 46101112016010557 | STAT | 46101112016010624 |
NIF | 5002329394 | NIF | 5002353975 |
Dénomination | SOCIETE JIANHAO SARLU | Dénomination | CODIEX MADAGASCAR |
Capital | 2000000 | Capital | 2500000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT IVE 90 BEHORIRIKA STAND 218 au GLOBE | Adresse | Bureau n°3 Immeuble Jacaranda 101 Antananarivo |
Durée | 10 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation et achat local des Marchandises générales et nouveautés, vente au détail | Activités | Import Export – Exportation et diffusion de produits artisanaux malgaches améliorés – Importation matières premières et accessoires de mode pour transformation – Services prestation logistiques informatique |
RCS | 2016B00508 | RCS | 2016B00572 |
STAT | 46101112016010561 | STAT | 46101112016010626 |
NIF | 4002327733 | NIF | 5002354785 |
Dénomination | Société LADIAMA GEMS COMPANY SARL | Dénomination | Green Yellow Madagascar |
Capital | 4000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SA AG |
Adresse | Logt 004 Bis Cité 67 Ha Sud Antananarivo | Adresse | Immeuble Score Route Digue |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Exportation de pierres collectes précieuses et fines
Importation de marchandises générales Gros et Détail |
Activités | La production et la vente d’énergie solaire aux conditions légales et réglementaires en la matière ainsi que le développement de projets d’efficacité énergétique et d’activités liées au développement durable en général;
A l’ effet de réaliser l’objet principal ci-dessus: -l’acquisition,l’installation,l’exploitation de tous procédés ou matériels incorporé ou non au bâti sur tous types de surface(et notamment les toitures-terrasses),ce quel que soit la nature des droits dont peut bénéficier la |
RCS | 2016B00509 | RCS | 2016B00576 |
STAT | 46101112016010562 | STAT | 35101112016010630 |
NIF | 5002335988 | NIF | 5002357663 |
Dénomination | BHANTAL COMMERCE | Dénomination | IMAN DINUA |
Capital | 5000000 | Capital | 1000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot 127 MI Bis Anosy Varatra | Adresse | STAND N° 112 LOT IVE 7 TSIAZOTAFO |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Vente en détail des diverses marchandises : appareils électriques et électroniques | Activités | Importation et vente marchandises générales,quincaillerie,export des produits locaux,art Malagasy, construction BTP, produits de mer, boulangerie. |
RCS | 2016B00520 | RCS | 2016B00569 |
STAT | 47599112016010573 | STAT | 46101112016010623 |
NIF | 1002330012 | NIF | 3002354052 |
Dénomination | ENDURANCE SARLU | Dénomination | MADA SPICES |
Capital | 2000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot SIAG 13 Ambodifilao A7 | Adresse | 4ème étage HAVANA 67 HA |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | importation , vente au détail divers pneus, pièces détachées et matériels agricoles occasion et neuf | Activités | Exportation et commercialisation des produits locaux: Epices (girofles, poivres, cannelle, baie de rose), piment, vanille, cacao, café, thé, fruits et légumes |
RCS | 2016B00518 | RCS | 2016B00567 |
STAT | 45302112016010571 | STAT | 46101112016010621 |
NIF | 4002329839 | NIF | 3002355258 |
Dénomination | HOSPITALITY and TOURISM CONSULTING CENTER | Dénomination | MADA WOOD EXPORT |
Capital | 400000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot 88 B II Ambohimitsara | Adresse | 4ème éage HAVANA 67 Ha |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Service d’orientation et de conseils pour les Etudiants- Séminaires et Ateliers – Accompagnement et Appui des Etudiants dans des Universités à l’étranger | Activités | Exportation et commercialisation de bois de pin, bois ordinaire et bois semi précieux, meubles , portes fenêtres en bois |
RCS | 2016B00521 | RCS | 2016B00571 |
STAT | 85500112016010572 | STAT | 46101112016010625 |
NIF | 5002329765 | NIF | 4002355388 |
Dénomination | IZZYLIFE | Dénomination | POLYGONE TOUX |
Capital | 2000000 | Capital | 1000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot CM 14 Ter Mandrosoa Ilafy Antananarivo 103 | Adresse | Lot II U 54 A Bis Ambaranjana |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Conciergerie, prestations de services, fourniture de: matériaux de bureau, biens immobiliers, matériaux de construction, bâtiments, transport de biens et de personnes, commis en transport, sous -traitance, prestation intellectuelle | Activités | Consultance en entreprises, études et autres domaines d’activités relatives aux prestataire de service . |
RCS | 2016B00518 | RCS | 2016B00573 |
STAT | 81100112016010570 | STAT | 74908112016010627 |
NIF | 3002330398 | NIF | 5002354964 |
Dénomination | SOCIETE INTERACTIVE COMPUTERS | Dénomination | SEEDS IN MADAGASCAR |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Zone ZAPA Water Front Ambodivona Antananarivo 101 | Adresse | Villa Gabrilia II Lot 26 Avaratra Soamanandray Fokontany Soamanandray Ambohidratrimo 105 |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation des matériels informatiques, vente des matériels informatiques au détail et services | Activités | Achat et exportation des produits locaux; importation des marchandises générales |
RCS | 2016B00517 | RCS | 2016B00568 |
STAT | 46101112016010569 | STAT | 46101112016010622 |
NIF | 1002330228 | NIF | 3002354154 |
Dénomination | ITALAC | Dénomination | TIANLI CONSTRUCTION MADAGASCAR |
Capital | 2000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SA CA |
Adresse | Logt 98, cité SEIMAD | Adresse | LOT 2 A Ter G Andranoro Ambohibao |
Durée | 49 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Unité de fabrication de peinture | Activités | Construction des bâtiments, rénovation, des bâtiments, construction des routes, travaux publics aménagements extérieurs, canalisation, vente, exportation et importation des matériaux pour les travaux, toutes activités relatives à la promotion et à la réalisation d’ensembles immobiliers, Travaux d’Alimentation en Eau Potable (AEP), Travaux d’Assainissement et drainage
La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son |
RCS | 2016B00522 | RCS | 2016B00579 |
STAT | 20221112016010574 | STAT | 41002112016010632 |
NIF | 3002331579 | NIF | 4002357623 |
Dénomination | EYE CARE SARLU | Dénomination | BRANCHES AUTOS PIECES |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot IV A 4 Bis Ambodivonikely Ambohimanarina | Adresse | Lot 137 E Ankadindambo Ambohimangakely |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Optique, lunetterie | Activités | Import et vente au détail de pièces détachées d’occasion de tous types de véhicules automobiles |
RCS | 2016B00526 | RCS | 2016B00581 |
STAT | 26703112016010579 | STAT | 45302112016010636 |
NIF | 4002335679 | NIF | 4002359500 |
Dénomination | MAROLAFY COMPANY CO LTD | Dénomination | CHINA JIANG XI CORPORATION FOR INTERNATIONAL ECONOMIC ANG TECHNICAL COOPERATION SARL |
Capital | 20000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot IVE 7 Tsiazotafo Stand 101 | Adresse | LOT D 10 Antanetibe Antehiroka 54 Villas Antananarivo 105 |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Achat et ventes en détail de marchandises générales, articles de nouveautés et articles de sports, ustensile de cuisine | Activités | Construction et réparation de ponts,routes,bâtiments et immeubles; importation de matériaux de construction. |
RCS | 2016B00525 | RCS | 2016B00577 |
STAT | 46101112016010577 | STAT | 42103112016010631 |
NIF | 5002336581 | NIF | 5002356751 |
Dénomination | MD GENERAL TRADING | Dénomination | NEW RIVER STONE LTD |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | LOT T 16 Ambatonjara Ankadindratombo Alasora | Adresse | Zone Tanà Water Front Ambodivona 101 Antananarivo |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation et vente en détail pièce détachée voiture, moto et moto bajaj | Activités | Tous travaux d’études, de prospection, d’exploitation et de développement miniers
l’achat, le traitement, la commercialisation et l’exportation de tous produits miniers et d’une manière générale, toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social précité est susceptibles d’en favoriser le développement ou la réalisation |
RCS | 2016B00524 | RCS | 2016B00583 |
STAT | 46101112016010578 | STAT | 08994112016010638 |
NIF | 4002336452 | NIF | 1002360016 |
Dénomination | ROCHE NOIRE | Dénomination | SOCIETE RAINIANJA IMPORT/EXPORT |
Capital | 2000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | BOX 33 Centre Commercial La City Alarobia Antananarivo | Adresse | LOT IVE 7 TSIAZOTAFO N°29 |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | L’acquisition, la détention et la prise à bail de biens immobiliers en vue de leur location et/ou ventes, l’activité de transactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administrations de biens, cession et transmission d’entreprises, et to | Activités | Importation des friperies, auto, pièces détachées et des marchandises générales(vente et achat et commercialisation en détail) |
RCS | 2016B00527 | RCS | 2016B00575 |
STAT | 68101112016010580 | STAT | 46101112016010629 |
NIF | 3002336603 | NIF | 3002356606 |
Dénomination | ED ITALIA | Dénomination | SOCIETE SONEPAL |
Capital | 1000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | Près Lot 001 A Bis Andranomena | Adresse | 237 A Andavamamba |
Durée | 99 ans | Durée | 20 ans |
Activités | Importation et distribution des machines industrielles et machines domestiques ainsi que les petits équipements | Activités | Collecte et export des produits locaux |
RCS | 2016B00531 | RCS | 2016B00578 |
STAT | 46101112016010585 | STAT | 46101112016010633 |
NIF | 2002340155 | NIF | 5002356661 |
Dénomination | NY YRINA SARLU | Dénomination | ZANAGNIVO IMPORT EXPORT |
Capital | 2000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | LOT IVE 1 A STAND 20 A SOARANO ANTANANARIVO | Adresse | Lot IVE 89 Behoririka Stand n°24 |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation, vente en détail des marchandises générales et nouveautés | Activités | Importation des marchandises générales, collecte et exportation d’or ( lingot), achat et vente locale et exportation des pierres précieuses |
RCS | 2016B00528 | RCS | 2016B00582 |
STAT | 46101112016010582 | STAT | 46101112016010637 |
NIF | 2002338004 | NIF | 4002359818 |
Dénomination | SOCIETE MALGACHE DE VANILLE | Dénomination | SOCIETE TRANSPORT MADAGASCAR |
Capital | 2000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SA AG | Forme juridique | SARL |
Adresse | Route des Hydrocarbures Ankorondrano | Adresse | Stand N°36 Lot IVE 7 Tsiazotafo |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Achat, préparation, vente , conditionnement, exportation de vanille et autres produits locaux | Activités | Vente de marchandises générales, nouveautés et ppn en détail |
RCS | 2016B00532 | RCS | 2016B00580 |
STAT | 46309112016010586 | STAT | 47190112016010635 |
NIF | 3002339148 | NIF | 6002357883 |
Dénomination | SUCCESS STONES | Dénomination | "E JEFF ELECTRONIC INTERNATIONAL CO.,LIMITED" SARL |
Capital | 5000000 | Capital | 10000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot II R 148 H Ambohitrakely | Adresse | LOT IVE 03 SOARANO STAND N°301 |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Commercialisation (achat et vente locale), transformation et exportation des pierres fines et industrielles et de métaux précieux: or, argent, platine | Activités | Import et ventes des appareils électroménagers et électroniques, de pièces de rechange des appareils électroménagers et électroniques, de marchandises générales, exportation de produits locaux et produits agricoles |
RCS | 2016B00529 | RCS | 2016B00587 |
STAT | 46625112016010583 | STAT | 46101112016010644 |
NIF | 5002337852 | NIF | 5002361972 |
Dénomination | SWIFT MADA | Dénomination | ORA MULTISERVICES LIMITED |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Près lot 001 A Bis Andranomena | Adresse | LOT IVS 2 Antanimena 101 Antananarivo |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Importation des marchandises générales et matières premières, exportation des produits locaux et distribution | Activités | Toute activité liée à l’externalisation de la comptabilité, notamment gestion administrative, gestion administrative, gestion du personnel et services des coursiers. |
RCS | 2016B00530 | RCS | 2016B00590 |
STAT | 46101112016010584 | STAT | 82110112016010646 |
NIF | 1002340115 | NIF | 2002362201 |
Dénomination | E.J COMMUNICATION’ | Dénomination | MADA -G-IMPORT |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT VF 8 BIS Ankazotokana Ambanidia | Adresse | Lot IVE 1 A Soarano Box N°8 Building Ramaroson Antananarivo |
Durée | 02 ans | Durée | 10 ans |
Activités | Communication-Centre d’appel | Activités | Importation des appareils électroménagers, audio-visuels et accessoires, vente au détail |
RCS | 2016B00541 | RCS | 2016B00598 |
STAT | 70203112016010595 | STAT | 46101112016010652 |
NIF | 4002342956 | NIF | 4002365621 |
Dénomination | KLOROPHYL | Dénomination | MOROKAY SARLU |
Capital | 1000000 | Capital | 1500000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot MVI 41 Andranomandry Ambohimangakely Antananarivo Avarandrano | Adresse | Lot IVE 1 A Soarano Box N°14 Building Ramaroson Antananarivo |
Durée | 99 ans | Durée | 10 ans |
Activités | Activité d’aménagement et décoration d’espace, création d’objet d’art et de prestation de services , exportation et importation | Activités | Importation de marchandises nouveautés, couvertures, tissus divers et tissus d’ameublement, vente au détail |
RCS | 2016B00534 | RCS | 2016B00594 |
STAT | 74101112016010588 | STAT | 46101112016010648 |
NIF | 4002339074 | NIF | 4002365646 |
Dénomination | PATT’ANIMAUX | Dénomination | ONJ’IMPORT SALRU |
Capital | 2000000 | Capital | 1500000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARLU |
Adresse | LOT II M 46 BIS Androhibe Pavillon N°8 Antananarivo 101 | Adresse | Lot IVE 1A Soarano Box N°16 Building Ramaroson |
Durée | 99 ans | Durée | 10 ans |
Activités | L’exploitation d’un cabinet vétérinaire; l’exploitation d’une officine vétérinaire; | Activités | Importation des appareils audio visuels et accessoires, vente au détail |
RCS | 2016B00540 | RCS | 2016B00599 |
STAT | 75003112016010594 | STAT | 46101112016010653 |
NIF | 4002344551 | NIF | 3002365618 |
Dénomination | PREMIYA | Dénomination | RAKOTOARISOA CONSTRUCTION |
Capital | 2000000 | Capital | 3000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Lot II D57 LA Manjakaray | Adresse | LOT II E 46 Villa Fiadanamanga IX Ampanotokana Antananarivo 101 |
Durée | 99 ans | Durée | 50 ans |
Activités | Productions audiovisuelles en tout genre et ses services associés, activités d’animations et organisation événementielles familiales, institutionnelles, professionnelles, culturelles et /ou touristiques, location, fourniture de matériels à usage événement | Activités | Les travaux du Génie Civil( Bâtiment et Travaux Public),Génie rural et environnements, élaboration des plans, études, réalisation, fournitures des matériaux de construction et services informatiques; Toutes activités agricoles: conseils, études, encadrement des étudiants, élaboration des dossiers de financement de projets et fournitures des intrants et matériels; |
RCS | 2016B00550 | RCS | 2016B00596 |
STAT | 59110112016010603 | STAT | 41001112016010650 |
NIF | 3002347517 | NIF | 5002366765 |
Dénomination | SOCIETE LICENI | Dénomination | Société de promotion immobiliere-SPRIMMO Sarl |
Capital | 2000000 | Capital | 1000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARL |
Adresse | Lot VB II 149 Malaza Tanjombato | Adresse | LOT C11 D bis Ambohinaorina Sabotsy Namehana |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Location de voitures | Activités | Promotion immobilière et construction BTP |
RCS | 2016B00533 | RCS | 2016B00597 |
STAT | 77100112016010587 | STAT | 68101112016010651 |
NIF | 4002339816 | NIF | 4002365658 |
Dénomination | TEMANDROTA | Dénomination | SOCIETE FY-TAHIANA |
Capital | 1000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARLU | Forme juridique | SARLU |
Adresse | Tambiazina Antandrokomby Mahitsy Ambohidratrimo | Adresse | Lot IVE 07 Tsiazotafo Stand 213 Venic |
Durée | 99 ans | Durée | 10 ans |
Activités | Intervention en environnement
Réalisation de vidéographie et photographie Peintures et sculptures Promotion et organisation événementielle |
Activités | Importation des nouveautés, marchandises générales, tissus d’ameublement, couverture, article de jouets, habillements, ustensiles de cuisines, vente au détail |
RCS | 2016B00542 | RCS | 2016B00593 |
STAT | 74906112016010596 | STAT | 46101112016010647 |
NIF | 4002344666 | NIF | 4002365633 |
Dénomination | E BAZARY.COM | Dénomination | SOCIETE KOULANBO |
Capital | 2000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SARL | Forme juridique | SARL |
Adresse | 8 rue Général Rabehevitra Immeuble Fumaroli Antaninarenina | Adresse | Lot Q III 27 Ter Anjomakely |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
Activités | Commerce électronique de tous genres et de tous produits mobiliers et immobiliers | Activités | Commerce des marchandises générales en détail, exportation et commercialisation des pierres précieuses et fines, industrielles |
RCS | 2016B00539 | RCS | 2016B00595 |
STAT | 46494112016010593 | STAT | 47190112016010649 |
NIF | 2002345013 | NIF | 6002366972 |
Dénomination | PLANIFOLIA MADA | Dénomination | GROUPE IMMOTRADING |
Capital | 2000000 | Capital | 2000000 |
Forme juridique | SA AG | Forme juridique | SARL |
Adresse | Escalier, Zone Tana Water Front, Ambodivona Antananarivo | Adresse | Lot III E 117 Bis D Mahamasina Sud |
Durée | 99 ans | Durée | 99 ans |
