Sarany
Fanekena fiondranana na Visa fidirana 72 ora mba hahazoana Visa azo itarina
Tondro | Sarany |
Fanekena Fiondranana / Visa Fidirana | Tsy misy sarany |
Visa (1) volana azo ovaina sy azo halavaina ho fivahiniana maharitra (visa fifindramonina) | 140.000 Ar lelavola aloa ao amin’ny Foiben-ketran’ny EDBM |
Fanomezan-dalana miasa
Sarany : 100 €
Fananganana orinasa
Tondro | Sarany | |
Fandraketana sata | 0,5% n’ny renivola (vola ekena farafahakeliny: 10.000 Ar) | |
Fandraketana ny fifanekem-panofana ara-barotra | 2% n’ny fitambaran’ny hofan-trano mandritra ny faharetan’ny fampanofana | |
Fitanana an-tsoratra-Fanomezam-pahefana | 2.000 Ar | |
Fandraketana am-boky amin’ny Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS) | 16.000 Ar | |
Fanomezan-daharana statistika (STAT) | 40.000 Ar | |
Hetra amin’ny vola azo (IR) [cf. Andinin-dalàna 01.01.14 amin’ny Fehezan-dalàna Ankapobeny momba ny Hetra] Na Hetra Tambatra (Syntetika) (IS) [Andinin-dalàna 01.02.05 amin’ny Fehezan-dalàna Ankapobeny momba ny Hetra] | Raha misafidy ny IR | Raha misafidy ny IS |
100.000 Ar ho an’ny olona mandoa hetra manao ny anton-draharaha momba ny fambolena, asa tanana, indostrialy, fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, trano fandraisam-bahiny, ny fizahan-tany sy ny fitaterana. | 16.000 Ar ho an’ireo mpamboly, mpiompy, mpitrandraka harena an-kibon’ny tany madinika, mpitatitra mampiasa fiara tsy misy maotera (sarety, posy, lakana, sns.) | |
320.000 Ar ho an’ireo orinasa hafa | 50.000 Ar ho an’ireo mpanao asa tanana, mpivarotra sakafo madinika (gargôty), mpamokatra madinika | |
| 100.000 Ar ho an’ireo mpiasa tanana momba ny harena an-kibon’ny tany, mpanakanto sy ny mitovitovy amin’izany, mpivarotra, mpitantana trano fandraisam-bahiny, mpitao asa, mpitantana trano fisakafoanana | |
| 150 000 Ar ho an’ireo asa tena sy hafa, anton-draharaha marobe, Hafa |
Fanovana Orinasa, Rejisitry ny Varotra sy ny Orinasa (RCS)
Tondro | Sarany (Ar) | ||
Aloa ao amin’ny l’EDBM-RCS | |||
SARANY | FAMETRAHANA KOPIA | DIKA MITOVIN’NY RCS (KBIS) | |
Fanafoanana | 9 000 | 2 000 | 2 000 |
Fampiatoana | 9 000 | 2 000 | 2 000 |
Famindrana ivelan’ny fahefana (oh : faritra) | 12 000 | 2 000 | 2 000 |
Famafana anaran’ny orinasa | 9 000 | 2 000 | |
Fametrahana ny kopia misy ny famindram-pitompoam-pananana | 9 000 | 2 000 | |
Fametrahana ny toebola | 9 000 | 2 000 | |
Fametrahana sata | 9 000 | 2 000 | |
Tetikasa firaisan-troky | 9 000 | 2 000 | |
Fanakambanan-troky | 9 000 | 2 000 |
Fanovana karatra statistika
Tondro | Sarany (Ar) |
Aloa ao amin’ny EDBM-INSTAT | |
Fanovana ny karatra statistika mikasika ny : | Tsy misy sarany |
Dika mitovy amin’ny karatra statistika | 10.000 |
Fanovana hafa rehetra | 40.000 |
Fanamarinana fisiana | 2.000 |
Fanamarinana vita an-tsoratra | 1.000 |
Visa ho an’ny fivahiniana maharitra
Faharetan’ny fivahiniana azo | Saran’ny visa fivahiniana | Saran’ny fanomezana karatra maha mponina |
+ 3 volana hatramin’ny herintaona | Ar 150 000 | 300 € |
1 hatramin’ny 2 taona | Ar 150 000 | 400 € |
2 hatramin’ny 3 taona | Ar 150 000 | 533, 57 € |
3 hatramin’ny 5 taona | Ar 200 000 | 609, 80 € |
5 hatramin’ny 10 taona | Ar 250 000 | 838, 47 € |
Tsy misy fiovana | Ar 250 000 | 300 € |
Dika mitovy | Ar 150 000 | 300 € |
Fanoloana | Ar 150 000 | 228, 67 € |
Orinasa Afakaba
- Sarany : 500 €